产品型号:5轴 SH-1313
实远水刀的热销产品
● 可实现0—±8度方向各种平面图形切割
● 选用无间隙减速机,切割更完美摆放图纸
参数表
数 控 机 床 |
机型结构 | 龙门式 | |
切割尺寸 | X 轴 | 1300MM | |
Y 轴 | 1300MM | ||
Z 轴 | 150MM | ||
切割精度 | ±0.1MM | ||
快速定位速度 | 6000MM/MIN |
高 压 系 统 |
最高压力 | 450MPA |
推荐使用压力 | 340-380MPA | |
最大排量 | 3.7L/MIN | |
可用最大喷嘴直径 | 0.35MM | |
油泵最大排量 | 120L/MIN | |
液压油箱容积 | 140L | |
电机功率 | 37KW/50HP |
数 控 柜 |
工控机 | 台湾研华 |
切割软件 | 上海维宏 | |
绘图软件 | AUTO CAD |
整 机 |
重量 | 4160KG |
电源电压 | 380V/50HZ |
切割头
切割样品
视频